| 26.05.12 - 01.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 296 € 198 € pro Woche |
| 02.06.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 296 € 211 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 339 € 242 € pro Woche |
| 08.09.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 252 € 180 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 231 € 165 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 303 € 216 € pro Woche |
| 05.01.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 252 € 180 € pro Woche |
| 23.03.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 296 € 211 € pro Woche |
| 29.06.13 - 30.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 332 € 299 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
23.06.12 - 07.09.12
Joker (7:5, 14:10) - 242 EUR anstatt 339 EUR
08.09.12 - 23.11.12
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 180 EUR anstatt 252 EUR
24.11.12 - 21.12.12
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 165 EUR anstatt 231 EUR
22.12.12 - 04.01.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 216 EUR anstatt 303 EUR
05.01.13 - 22.03.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 180 EUR anstatt 252 EUR
23.03.13 - 28.06.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 211 EUR anstatt 296 EUR
29.06.13 - 30.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 299 EUR anstatt 332 EUR