| 26.05.12 - 01.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.034 € pro Woche |
| 02.06.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.077 € pro Woche |
| 23.06.12 - 06.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.438 € pro Woche |
| 07.07.12 - 27.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.474 € pro Woche |
| 28.07.12 - 17.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.517 € pro Woche |
| 18.08.12 - 24.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.474 € pro Woche |
| 25.08.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.092 € pro Woche |
| 08.09.12 - 21.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 919 € pro Woche |
| 22.09.12 - 29.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 883 € pro Woche |
| 30.03.13 - 03.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 919 € pro Woche |
| 04.05.13 - 31.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.034 € pro Woche |
| 01.06.13 - 21.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.077 € pro Woche |
| 22.06.13 - 05.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.438 € pro Woche |
| 06.07.13 - 26.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.467 € pro Woche |
| 27.07.13 - 16.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.510 € pro Woche |
| 17.08.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.467 € pro Woche |
| 24.08.13 - 30.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.085 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Haustier: Zusätzlich buchbar pro Woche 50.00 EUR (maximal 1)