| 25.05.12 - 31.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 720 € pro Woche |
| 01.06.12 - 07.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 582 € 416 € pro Woche |
| 08.06.12 - 14.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 623 € 445 € pro Woche |
| 15.06.12 - 21.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 582 € 416 € pro Woche |
| 22.06.12 - 28.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 747 € 533 € pro Woche |
| 29.06.12 - 12.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 901 € pro Woche |
| 13.07.12 - 16.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.065 € pro Woche |
| 17.08.12 - 30.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 901 € pro Woche |
| 31.08.12 - 06.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 752 € pro Woche |
| 07.09.12 - 13.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 664 € 474 € pro Woche |
| 14.09.12 - 27.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 582 € 416 € pro Woche |
| 28.09.12 - 04.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 499 € 356 € pro Woche |
| 05.10.12 - 11.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 499 € pro Woche |
| 12.10.12 - 25.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 721 € pro Woche |
| 26.10.12 - 01.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 623 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Umweltgebühren: Im Preis inbegriffen
Wasser: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
01.06.12 - 07.06.12
Gratis Tage (7:5) - 416 EUR anstatt 582 EUR
08.06.12 - 14.06.12
Gratis Tage (7:5) - 445 EUR anstatt 623 EUR
15.06.12 - 21.06.12
Gratis Tage (7:5) - 416 EUR anstatt 582 EUR
22.06.12 - 28.06.12
Gratis Tage (7:5) - 533 EUR anstatt 747 EUR
07.09.12 - 13.09.12
Gratis Tage (7:5) - 474 EUR anstatt 664 EUR
14.09.12 - 27.09.12
Gratis Tage (7:5) - 416 EUR anstatt 582 EUR
28.09.12 - 04.10.12
Gratis Tage (7:5) - 356 EUR anstatt 499 EUR