| 26.05.12 - 01.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 332 € 222 € pro Woche |
| 02.06.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 332 € 237 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 375 € 268 € pro Woche |
| 08.09.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 310 € 221 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 288 € 206 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 361 € 258 € pro Woche |
| 05.01.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 310 € 221 € pro Woche |
| 23.03.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 332 € 237 € pro Woche |
| 29.06.13 - 30.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 368 € 331 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
24.11.12 - 21.12.12
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 206 EUR anstatt 288 EUR
22.12.12 - 04.01.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 258 EUR anstatt 361 EUR
05.01.13 - 22.03.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 221 EUR anstatt 310 EUR
23.03.13 - 28.06.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 237 EUR anstatt 332 EUR
29.06.13 - 30.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 331 EUR anstatt 368 EUR