| 26.05.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.038 € 890 € pro Woche |
| 23.06.12 - 31.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.738 € pro Woche |
| 01.09.12 - 28.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.038 € 890 € pro Woche |
| 29.09.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 808 € 577 € pro Woche |
| 22.12.12 - 28.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.738 € pro Woche |
| 29.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 3.627 € pro Woche |
| 05.01.13 - 29.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.738 € 1.489 € pro Woche |
| 30.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 952 € 857 € pro Woche |
| 06.04.13 - 24.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 952 € 680 € pro Woche |
| 25.05.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.038 € 890 € pro Woche |
| 29.06.13 - 30.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.738 € 1.564 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen
Kurtaxe: Im Preis inbegriffen
Kaution bar: Vor Ort zu bezahlen pauschal 200 EUR
Haustier: Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pauschal 20 EUR
Lastminute / Angebote
29.09.12 - 21.12.12
Gratis Tage (7:5) - 577 EUR anstatt 808 EUR
05.01.13 - 29.03.13
Gratis Tage (7:6) - 1489 EUR anstatt 1738 EUR
30.03.13 - 05.04.13
Frühbucherrabatt 10% - 857 EUR anstatt 952 EUR
06.04.13 - 24.05.13
Gratis Tage (7:5) - 680 EUR anstatt 952 EUR
25.05.13 - 28.06.13
Gratis Tage (7:6) - 890 EUR anstatt 1038 EUR
29.06.13 - 30.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 1564 EUR anstatt 1738 EUR