| 26.05.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 418 € pro Woche |
| 23.06.12 - 31.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 497 € pro Woche |
| 01.09.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 418 € pro Woche |
| 22.12.12 - 28.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 555 € pro Woche |
| 29.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 836 € pro Woche |
| 05.01.13 - 18.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 497 € pro Woche |
| 19.01.13 - 15.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 555 € pro Woche |
| 16.02.13 - 22.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 497 € pro Woche |
| 23.02.13 - 29.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 497 € 447 € pro Woche |
| 30.03.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 418 € 376 € pro Woche |
| 29.06.13 - 30.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 497 € 447 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
23.02.13 - 29.03.13
Frühbucherrabatt 10% - 447 EUR anstatt 497 EUR
30.03.13 - 28.06.13
Frühbucherrabatt 10% - 376 EUR anstatt 418 EUR
29.06.13 - 30.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 447 EUR anstatt 497 EUR