| 26.05.12 - 01.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.390 € 2.048 € pro Woche |
| 02.06.12 - 06.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.524 € 2.163 € pro Woche |
| 07.07.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.055 € 1.761 € pro Woche |
| 08.09.12 - 19.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.524 € 2.163 € pro Woche |
| 20.10.12 - 26.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.457 € 2.106 € pro Woche |
| 27.10.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.055 € 1.761 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) (bis zum 23.11.2012): Im Preis inbegriffen
Parkplatz: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
26.05.12 - 01.06.12
Gratis Tage (7:6, 14:12, 21:18, 28:24) - 2048 EUR anstatt 2390 EUR
20.10.12 - 26.10.12
Gratis Tage (7:6, 14:12, 21:18, 28:24) - 2106 EUR anstatt 2457 EUR
27.10.12 - 23.11.12
Gratis Tage (7:6, 14:12, 21:18, 28:24) - 1761 EUR anstatt 2055 EUR