| 26.05.12 - 01.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 254 € 170 € pro Woche |
| 02.06.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 254 € 181 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 327 € 233 € pro Woche |
| 08.09.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 254 € 181 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 269 € 192 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 384 € 274 € pro Woche |
| 05.01.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 283 € 202 € pro Woche |
| 23.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 305 € 218 € pro Woche |
| 06.04.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 283 € 202 € pro Woche |
| 29.06.13 - 30.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 384 € 274 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Haustier: Zusätzlich buchbar pro Tag 6.00 EUR (maximal 1)
Lastminute / Angebote
26.05.12 - 08.06.12
Last Minute 33% - 170 EUR anstatt 254 EUR
24.11.12 - 21.12.12
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 192 EUR anstatt 269 EUR
22.12.12 - 04.01.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 274 EUR anstatt 384 EUR
23.03.13 - 05.04.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 218 EUR anstatt 305 EUR
06.04.13 - 28.06.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 202 EUR anstatt 283 EUR
29.06.13 - 30.08.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 274 EUR anstatt 384 EUR