| 26.05.12 - 15.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.029 € pro Woche |
| 16.06.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.263 € pro Woche |
| 23.06.12 - 29.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.398 € pro Woche |
| 30.06.12 - 06.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.713 € pro Woche |
| 07.07.12 - 13.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.019 € pro Woche |
| 14.07.12 - 20.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.163 € pro Woche |
| 21.07.12 - 27.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.253 € pro Woche |
| 28.07.12 - 03.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.163 € pro Woche |
| 04.08.12 - 10.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.019 € pro Woche |
| 11.08.12 - 17.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.713 € pro Woche |
| 18.08.12 - 31.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.263 € pro Woche |
| 01.09.12 - 12.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.029 € pro Woche |
| 13.10.12 - 19.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.263 € pro Woche |
| 20.10.12 - 02.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.029 € pro Woche |
| 03.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 957 € pro Woche |
| 22.12.12 - 28.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.263 € pro Woche |
| 29.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.019 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten (bis zum 31.12.2012): Im Preis inbegriffen
Haustier (bis zum 31.12.2012): Zusätzlich buchbar pauschal 21.00 EUR (maximal 1)
Endreinigung (bis zum 31.12.2012): Zusätzlich buchbar pauschal 153.00 EUR
Wasser (bis zum 31.12.2012): Im Preis inbegriffen