| 26.05.12 - 01.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 971 € 832 € pro Woche |
| 02.06.12 - 08.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.020 € 874 € pro Woche |
| 09.06.12 - 29.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 935 € 801 € pro Woche |
| 30.06.12 - 03.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.231 € pro Woche |
| 04.08.12 - 10.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.263 € pro Woche |
| 11.08.12 - 24.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.454 € pro Woche |
| 25.08.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.231 € pro Woche |
| 08.09.12 - 28.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 935 € 801 € pro Woche |
| 29.09.12 - 26.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 705 € 604 € pro Woche |
| 27.10.12 - 02.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 780 € 668 € pro Woche |
| 03.11.12 - 09.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 855 € 733 € pro Woche |
| 10.11.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 705 € 604 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Heizung: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Gas: Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen
Wasser: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
26.05.12 - 01.06.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 832 EUR anstatt 971 EUR
02.06.12 - 08.06.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 874 EUR anstatt 1020 EUR
09.06.12 - 29.06.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 801 EUR anstatt 935 EUR
08.09.12 - 28.09.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 801 EUR anstatt 935 EUR
29.09.12 - 26.10.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 604 EUR anstatt 705 EUR
27.10.12 - 02.11.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 668 EUR anstatt 780 EUR
03.11.12 - 09.11.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 733 EUR anstatt 855 EUR
10.11.12 - 23.11.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 604 EUR anstatt 705 EUR