ferienhaus-mit-hund-24.de
Ferienhäuser und Ferienwohnungen für
den Urlaub mit Hund
HOME
Jetzt kostenlos anmelden

Private Ferienhäuser und Appartements in Nordfrankreich  für den Urlaub mit Haustier

·  Start
·  FeWos finden
·  Kunde werden
·  Anbieterbereich
·  Impressum
·  Linkliste

 Länderauswahl 
  
 Unsere Regionen 
  
   
zurück Appartement (2 Personen) Bretagne, Bretagne Nord, Trévou (Frankreich) [446583]

Für dieses Objekt relevante Urlaubsregionen...
Frankreich, Bretagne, Côtes d'Armor, Nordfrankreich, Trévou

Kurzbeschreibung
Die Residenz "Les Terrasses de Trestel" ist ein Touristenkomplex mit Reihenhäusern und Wohnungen über dem Strand von Trestel (Strasse überqueren), 600 m vom Zentrum von Trestel entfernt. Residenz "Les terrasses de trestel". 50 m vom Meer, 50 m vom Strand. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad beheizt, geschützt (12 x 6 m, 80 - 180 cm tief 15.05.-22.09.). Tischtennis, Terrasse. In der Anlage: Internetzugang, Sauna (extra). Fitnessraum, Waschmaschine (zur Mitbenutzung, extra). Einkaufsgeschäft 5 km, Supermarkt 5 km, Restaurant 100 m. Tennis 600 m, Reitstall 5 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Die Residenz befindet sich in privilegierter Lage gegenüber einem wunderschönen feinen Sandstrand. Schöne Meersicht. Zur Verfügung: Minigolf, Fitnessraum (gratis Zutritt für Erwachsene und Kinder in Begleitung Erwachsener). Wasserclub 5 km. E-Heizung: extra vom 01.09.-01.06. gemäss Aufwand vor Ort zahlbar. 1 Parkplatz/Wohnung. Garage extra: 35 EUR/Woche. Gemeinschaftsgarage für Fahrräder und Surfbretter.

Grösse (m²) 19
Maximale Belegung 2
Schlafzimmer 1

Weitere Objekte im selben Land
Frankreich

Weitere Objekte in derselben Region
Bretagne Côtes d'Armor, Nordfrankreich

Weitere Objekte in denselben Städten
Trévou


Belegungsplan 2012
Mai 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
 
Jun 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Aug 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
 
Sep 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
 
Okt 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
Nov 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
 
Dez 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
 
Jan 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Feb 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
 
Mar 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
 
Apr 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
 
Jun 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Aug 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
 
Okt 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Nov 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
       


Reserviert   Verfügbar   Auf Anfrage
SiteMap
ferienhaus-mit-hund-24.de übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. ©'03-'12 buchung 24