| 26.05.12 - 06.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 840 € pro Woche |
| 07.07.12 - 13.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.057 € pro Woche |
| 14.07.12 - 24.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.151 € pro Woche |
| 25.08.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 891 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.014 € pro Woche |
| 22.12.12 - 28.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.715 € pro Woche |
| 29.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 3.616 € pro Woche |
| 05.01.13 - 18.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.453 € pro Woche |
| 19.01.13 - 01.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.381 € pro Woche |
| 02.02.13 - 08.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.814 € pro Woche |
| 09.02.13 - 22.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.751 € pro Woche |
| 23.02.13 - 01.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.895 € pro Woche |
| 02.03.13 - 15.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.138 € pro Woche |
| 16.03.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.756 € pro Woche |
| 23.03.13 - 29.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.864 € pro Woche |
| 30.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.602 € pro Woche |
| 06.04.13 - 12.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.251 € pro Woche |
| 13.04.13 - 05.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 840 € pro Woche |
| 06.07.13 - 12.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.057 € pro Woche |
| 13.07.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.165 € pro Woche |
| 24.08.13 - 30.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 891 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Babybett (bis 2 Jahre): Im Preis inbegriffen (maximal 1)
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Heizung: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen
Parkplatz: Im Preis inbegriffen